| 测量组分 | CO/CO2/CH4/H2/O2/C2H2/C2H4/CnHm*/热值 | 
| 测量原理 | CO/CO2/CH4/C2H2/C2H4/CnHm:NDIR;H2:TCD;O2:ECD | 
| 测量范围 | CO/CO2/CH4/H2:(0~100)% | 
| O2:(0~25)%;C2H2/C2H4/CnHm:(0~10)%(可选) | |
| 线性误差 | CO/CO2/CH4/C2H2/C2H4/CnHm:±1%F.S.;O2/H2:±2%F.S. | 
| 分辨率 | 0.01% | 
| 重复性 | ≤1% | 
| 响应时间 | T90<15s(NDIR) | 
| 最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | 
| 进气压力 | (2~50)kPa | 
| 样气要求 | 无尘、无水、无油 | 
| 外观尺寸(L*W*H) | 412*152*294(mm) | 
| 重量 | 9kg | 
| 通信 | RS-232 | 
| 电源 | 内置可充电锂电池供电,外置12.6V充电器 | 
| 显示 | LCD显示 | 
| 防爆功能 | Ex ib ⅡC T4 Gb(气体防爆);Ex ib ⅢC T130℃ Db(粉尘防爆) 防爆证编号:CLEx23.6988 | 
| 功能配置 | 内置采样气泵 | 
| 可选配预处理装置 | |
| 热值单位Kcal/m³和Mj/m³可自由切换 | |
| 具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 | |
| 注释:CnHm为除甲烷外其他烃类气体的总和。 | |